Public proof · updated daily
Verified V3 engine track record
A backtest Sharpe proves nothing. This page publishes every signal the engine actually emitted — timestamped, hashed at emission, impossible to rewrite — and its subsequently measured performance. Judge on evidence.
Live Sharpe (realized)
-0.97
Annualized, closed trades
Hit rate
35%
17 closed trades
Cumulative P&L (realized)
-11.9%
Compounded returns
Signals emitted
66
9 open positions
Why this track record is tamper-evident
The moment the V3 engine emits a signal, we compute a SHA-256 fingerprint of the string asset_id|signal|price|timestamp_UTC and store it with the signal. Retroactively changing the signal, price or date would break the hash: every row is a proof of emission that anyone can verify.
T+5 / T+21 / T+63 prices are captured at the first daily scan after each horizon. Returns are directional (BUY = long, SELL = short). Analysis tool — not investment advice.
| Emitted (UTC) | Asset | Signal | Emission price | T+5j | T+21j | T+63j | Signal P&L | SHA-256 proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 06:47 | EthereumETH-USD | NEUTRAL | 2,401.88 | — | — | — | — | |
| 2026-10-14 06:47 | WTI Crude OilCL=F | BUY | 94.56 | +3.05% | — | — | +6.26%(open) | |
| 2026-10-14 06:47 | BNBBNB-USD | BUY | 743.24 | -2.19% | — | — | -0.25%(open) | |
| 2026-10-12 06:48 | WTI Crude OilCL=F | NEUTRAL | 90.64 | — | — | — | — | |
| 2026-10-10 06:48 | SolanaSOL-USD | BUY | 110.13 | -7.46% | — | — | -5.23%(open) | |
| 2026-10-10 06:48 | EthereumETH-USD | BUY | 2,496.35 | -5.56% | — | — | -3.78% | |
| 2026-10-10 06:48 | WTI Crude OilCL=F | BUY | 91.85 | +2.70% | — | — | -1.32% | |
| 2026-10-10 06:48 | DAX 40^GDAXI | BUY | 25,087.27 | +0.84% | — | — | +1.13%(open) | |
| 2026-10-09 06:48 | DAX 40^GDAXI | NEUTRAL | 24,806.97 | — | — | — | — | |
| 2026-10-09 06:48 | SolanaSOL-USD | NEUTRAL | 110.52 | — | — | — | — | |
| 2026-10-09 06:48 | EthereumETH-USD | NEUTRAL | 2,494.14 | — | — | — | — | |
| 2026-10-09 06:48 | BNBBNB-USD | NEUTRAL | 743.28 | — | — | — | — | |
| 2026-10-03 06:46 | WTI Crude OilCL=F | NEUTRAL | 91.11 | — | — | — | — | |
| 2026-10-02 06:49 | WTI Crude OilCL=F | BUY | 92.5 | -2.38% | — | — | -1.50% | |
| 2026-09-30 06:45 | WTI Crude OilCL=F | NEUTRAL | 89.4 | — | — | — | — | |
| 2026-09-19 06:48 | BitcoinBTC-USD | BUY | 81,018.23 | +4.03% | +2.42% | — | +0.81%(open) | |
| 2026-09-18 06:45 | EthereumETH-USD | BUY | 2,482.63 | +11.48% | +0.46% | — | +0.46% | |
| 2026-09-18 06:45 | SolanaSOL-USD | BUY | 105.45 | +12.80% | +4.81% | — | +4.81% | |
| 2026-09-16 06:46 | SolanaSOL-USD | NEUTRAL | 97.16 | — | — | — | — | |
| 2026-09-16 06:46 | EthereumETH-USD | NEUTRAL | 2,404.53 | — | — | — | — | |
| 2026-09-12 06:46 | EthereumETH-USD | BUY | 2,511.72 | -2.96% | +7.38% | — | -4.27% | |
| 2026-09-11 06:45 | EthereumETH-USD | NEUTRAL | 2,463.22 | — | — | — | — | |
| 2026-09-08 06:49 | BitcoinBTC-USD | NEUTRAL | 78,629.99 | — | — | — | — | |
| 2026-09-05 06:45 | Hang Seng^HSI | NEUTRAL | 25,650.87 | — | — | — | — | |
| 2026-09-04 06:45 | WTI Crude OilCL=F | BUY | 91.42 | +4.53% | +1.40% | — | -2.21% | |
| 2026-09-04 06:45 | Hang Seng^HSI | BUY | 25,690.05 | -2.90% | -5.06% | — | -0.15% | |
| 2026-09-03 06:45 | WTI Crude OilCL=F | NEUTRAL | 90 | — | — | — | — | |
| 2026-09-02 06:45 | US 30Y Yield^TYX | NEUTRAL | 81.87 | — | — | — | — | |
| 2026-08-31 06:45 | WTI Crude OilCL=F | BUY | 85.93 | +6.46% | +9.79% | — | +4.74% | |
| 2026-08-31 06:45 | Gold (Or)GC=F | NEUTRAL | 4,482.5 | — | — | — | — | |
| 2026-08-31 06:45 | Brent Crude OilBZ=F | BUY | 90.91 | +5.91% | +7.64% | — | +25.52%(open) | |
| 2026-08-30 06:45 | BitcoinBTC-USD | BUY | 78,128.16 | +1.78% | +4.48% | — | +0.64% | |
| 2026-08-30 06:45 | EthereumETH-USD | BUY | 2,455.92 | -0.23% | +8.68% | — | +0.30% | |
| 2026-08-30 06:45 | US 30Y Yield^TYX | BUY | 82.88 | -0.81% | -1.97% | — | -1.22% | |
| 2026-08-30 06:45 | BNBBNB-USD | BUY | 694.06 | +4.05% | +11.38% | — | +7.09% | |
| 2026-08-30 06:45 | Gold (Or)GC=F | BUY | 4,529.9 | -2.21% | -3.08% | — | -1.05% | |
| 2026-08-30 06:45 | SolanaSOL-USD | BUY | 105 | -3.07% | +6.64% | — | -7.47% | |
| 2026-08-30 06:45 | Brent Crude OilBZ=F | NEUTRAL | 88.1 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | GBP/JPYGBPJPY=X | NEUTRAL | 215.61 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | EthereumETH-USD | NEUTRAL | 1,897.7 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | EUR/GBPEURGBP=X | NEUTRAL | 0.85 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | Brent Crude OilBZ=F | BUY | 88.48 | +7.93% | +12.22% | — | -0.43% | |
| 2026-08-29 15:06 | BitcoinBTC-USD | NEUTRAL | 63,449.97 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | Nikkei 225^N225 | BUY | 69,051.74 | -5.76% | -5.84% | — | -9.52%(open) | |
| 2026-08-29 15:06 | Gold (Or)GC=F | NEUTRAL | 4,451.3 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | GBP/USDGBPUSD=X | NEUTRAL | 1.36 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | EUR/JPYEURJPY=X | NEUTRAL | 183.89 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | S&P 500^GSPC | BUY | 7,785.76 | -0.49% | -1.74% | — | -1.57%(open) | |
| 2026-08-29 15:06 | Nasdaq 100^IXIC | BUY | 26,729.16 | -0.54% | -0.77% | — | -2.69%(open) | |
| 2026-08-29 15:06 | WTI Crude OilCL=F | NEUTRAL | 81.98 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | NZD/USDNZDUSD=X | NEUTRAL | 0.59 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | Copper (Cuivre)HG=F | NEUTRAL | 6.73 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | USD/JPYUSDJPY=X | NEUTRAL | 159.07 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | Silver (Argent)SI=F | NEUTRAL | 65.89 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | AUD/USDAUDUSD=X | NEUTRAL | 0.71 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | USD/CHFUSDCHF=X | NEUTRAL | 0.81 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | EUR/USDEURUSD=X | NEUTRAL | 1.16 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | Hang Seng^HSI | NEUTRAL | 25,567.06 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | USD/CADUSDCAD=X | NEUTRAL | 1.39 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | DAX 40^GDAXI | BUY | 26,440.31 | -1.65% | -4.30% | — | -6.18% | |
| 2026-08-29 15:06 | SolanaSOL-USD | NEUTRAL | 75.35 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | US 30Y Yield^TYX | NEUTRAL | 82.04 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | US 2Y Yield^IRX | NEUTRAL | 82 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | BNBBNB-USD | NEUTRAL | 605.2 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | XRPXRP-USD | NEUTRAL | 1 | — | — | — | — | |
| 2026-08-29 15:06 | US 10Y Yield^TNX | NEUTRAL | 93.04 | — | — | — | — |
Get the signals by email
Daily "V3 engine signals today" brief + instant alert on every signal flip. Free, one-click unsubscribe.